徽县天气预报

实时天气与未来 9 天预报 · 数据每小时更新 · 02:00 发布

15°C
阴 东风 0.6 m/s
空气 30 优
湿度90%
气压1017 hPa
能见度30 km
紫外线0.0
日出06:51
日落18:37

徽县今天最高气温 26°C、最低 14°C,昼夜温差 12°C;今日降水概率 0%,降水可能性不大;主导风向北风、4 级;空气质量优(AQI 30),PM2.5 浓度 19 μg/m³。

打开完整版 · 雷达降水与风场地图

徽县未来 24 小时逐时预报

时间天气气温风降水空气
02:00阴15°南风 1.1 m/s0.0 mm30 优
03:00阴15°西风 1.3 m/s0.0 mm31 优
04:00阴15°西风 0.7 m/s0.0 mm31 优
05:00阴14°北风 1.2 m/s0.0 mm32 优
06:00阴14°东北风 1.2 m/s0.0 mm33 优
07:00阴14°北风 0.8 m/s0.0 mm34 优
08:00阴14°北风 0.6 m/s0.0 mm34 优
09:00阴15°东北风 1.1 m/s0.0 mm31 优
10:00阴17°北风 1.2 m/s0.0 mm32 优
11:00阴20°北风 1.7 m/s0.0 mm51 良
12:00阴23°东北风 2.3 m/s0.0 mm88 良
13:00晴24°东北风 4.1 m/s0.0 mm104 轻度污染
14:00晴26°东北风 5.2 m/s0.0 mm110 轻度污染
15:00多云26°东北风 6.3 m/s0.0 mm113 轻度污染
16:00阴25°东北风 6.2 m/s0.0 mm115 轻度污染
17:00阴23°东北风 5.5 m/s0.0 mm116 轻度污染
18:00阴20°东北风 4.3 m/s0.0 mm118 轻度污染
19:00阴17°东北风 3.0 m/s0.0 mm119 轻度污染
20:00阴18°东北风 2.6 m/s0.0 mm120 轻度污染
21:00阴18°北风 2.5 m/s0.0 mm120 轻度污染
22:00阴17°北风 2.6 m/s0.0 mm119 轻度污染
23:00阴17°北风 2.5 m/s0.0 mm119 轻度污染
00:00阴16°东北风 2.4 m/s0.0 mm118 轻度污染
01:00阴16°北风 2.4 m/s0.0 mm115 轻度污染

徽县未来 9 天天气

日期天气最低 / 最高风降水概率空气
今天
10-03
阴14° / 26°北风 4 级0%82 良
明天
10-04
阴11° / 22°东北风 2 级0%60 良
后天
10-05
阴11° / 23°南风 2 级0%64 良
周一
10-06
晴13° / 25°南风 3 级0%68 良
周二
10-07
多云17° / 24°南风 3 级0%--
周三
10-08
阴16° / 23°南风 2 级0%--
周四
10-09
晴20° / 24°南风 3 级0%--
周五
10-10
阴17° / 22°西北风 2 级1%--
周六
10-11
阴--° / 15°东风 1 级0%--

徽县空气质量

当前 AQI 30 优 · PM2.5 19 μg/m³ · PM10 30 μg/m³ · 臭氧 77 μg/m³。 查看徽县六项污染物与监测站点排名 →

所属城市

周边区县天气

同省城市天气