实时天气与未来 9 天预报 · 数据每小时更新 · 01:00 发布
普洱市今天最高气温 30°C、最低 19°C,昼夜温差 11°C;今日降水概率 16%,降水可能性不大;主导风向西南风、2 级;空气质量优(AQI 20),PM2.5 浓度 10 μg/m³。
打开完整版 · 雷达降水与风场地图| 时间 | 天气 | 气温 | 风 | 降水 | 空气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 晴 | 20° | 东风 0.6 m/s | 0.0 mm | 20 优 |
| 02:00 | 晴 | 20° | 东北风 0.6 m/s | 0.0 mm | 21 优 |
| 03:00 | 多云 | 20° | 北风 0.6 m/s | 0.0 mm | 22 优 |
| 04:00 | 晴 | 20° | 北风 0.7 m/s | 0.0 mm | 23 优 |
| 05:00 | 晴 | 20° | 北风 0.7 m/s | 0.0 mm | 24 优 |
| 06:00 | 晴 | 20° | 东北风 0.6 m/s | 0.0 mm | 25 优 |
| 07:00 | 晴 | 20° | 北风 0.6 m/s | 0.0 mm | 25 优 |
| 08:00 | 晴 | 19° | 北风 0.5 m/s | 0.0 mm | 25 优 |
| 09:00 | 晴 | 21° | 西南风 0.6 m/s | 0.0 mm | 22 优 |
| 10:00 | 晴 | 24° | 西南风 1.3 m/s | 0.0 mm | 24 优 |
| 11:00 | 雷阵雨 | 26° | 西南风 1.7 m/s | 0.3 mm | 24 优 |
| 12:00 | 雷阵雨 | 28° | 西南风 2.1 m/s | 0.1 mm | 25 优 |
| 13:00 | 雷阵雨 | 28° | 西南风 2.3 m/s | 0.1 mm | 24 优 |
| 14:00 | 雷阵雨 | 30° | 西南风 2.1 m/s | 0.3 mm | 24 优 |
| 15:00 | 阵雨 | 29° | 西南风 2.4 m/s | 0.2 mm | 24 优 |
| 16:00 | 雷阵雨 | 26° | 西南风 1.4 m/s | 0.1 mm | 23 优 |
| 17:00 | 雷阵雨 | 25° | 南风 1.3 m/s | 0.1 mm | 24 优 |
| 18:00 | 雷阵雨 | 25° | 西南风 1.8 m/s | 0.3 mm | 24 优 |
| 19:00 | 雷阵雨 | 21° | 南风 1.3 m/s | 0.9 mm | 22 优 |
| 20:00 | 阵雨 | 22° | 东南风 1.1 m/s | 0.2 mm | 21 优 |
| 21:00 | 阵雨 | 22° | 东南风 1.1 m/s | 0.2 mm | 20 优 |
| 22:00 | 阵雨 | 21° | 东南风 1.0 m/s | 0.1 mm | 19 优 |
| 23:00 | 晴 | 21° | 东南风 0.7 m/s | 0.0 mm | 20 优 |
| 00:00 | 晴 | 21° | 南风 0.7 m/s | 0.0 mm | 21 优 |
| 日期 | 天气 | 最低 / 最高 | 风 | 降水概率 | 空气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 10-02 | 雷阵雨 | 19° / 30° | 西南风 2 级 | 16% | 38 优 |
| 明天 10-03 | 雷阵雨 | 19° / 29° | 西南风 2 级 | 21% | 43 优 |
| 后天 10-04 | 晴 | 19° / 29° | 西风 2 级 | 23% | 42 优 |
| 周日 10-05 | 小雨 | 19° / 22° | 东风 2 级 | 44% | 37 优 |
| 周一 10-06 | 小雨 | 16° / 20° | 东风 1 级 | 11% | -- |
| 周二 10-07 | 阴 | 21° / 27° | 南风 2 级 | 0% | -- |
| 周三 10-08 | 小雨 | 18° / 27° | 东南风 2 级 | 5% | -- |
| 周四 10-09 | 阵雨 | 19° / 26° | 东风 2 级 | 10% | -- |
| 周五 10-10 | 小雨 | --° / 17° | 东南风 1 级 | 2% | -- |
当前 AQI 20 优 · PM2.5 10 μg/m³ · PM10 19 μg/m³ · 臭氧 65 μg/m³。 查看普洱市六项污染物与监测站点排名 →